Monday, December 19, 2011
Greutatea ideala pentru barbati in functie de "masura osoasa"
Inaltimea (cm) fara incaltaminte Greutatea (kg)
masura mica masura medie masura mare
157,5 52-56 55-60 58-65
162,5 55-58 57-63 61-69
167,5 58-62 60-67 64-73
172,5 62-66 64-71 68-77
177,5 65-70 68-75 72-81
182,5 69-74 72-79 76-86
188 73-78 76-84 81-90
193 76-81 80-88 85-95
Labels: Greutatea ideala pentru barbati in functie de masura osoasa
Post a Comment